Comparer / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits par action (20 crédits par action standard/personnalisée, 30 par action Voice). Alternatives : par conversation, licence par utilisateur ou modules complémentaires non décomptés.
Prix catalogue
| Élément | Prix | Unité | Statut | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | 400 £GB500 $US500 €60 000 JPY2 541 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | pour 100 000 crédits | vérifié | [source][source][source][source][source · USD] |
| Coût implicite par action standard (20 crédits) | 0,08 £GB0,10 $US0,10 €12 JPY0,5083 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | par action | vérifié | Calculé à partir du prix publié des Flex Credits dans la même devise (20 crédits) ; ce n’est pas une conversion de devise. [source][source][source][source][source · USD] |
| Coût implicite par action Voice (30 crédits) | 0,12 £GB0,15 $US0,15 €18 JPY0,7624 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | par action | vérifié | Calculé à partir du prix publié des Flex Credits dans la même devise (30 crédits). [source][source][source][source][source · USD] |
| Conversations (modèle alternatif) | 1,60 £GB2 $US2 €240 JPY10,17 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | par conversation | vérifié | [source][source][source][source][source · USD] |
| Licence utilisateur Agentforce (Flex Credits requis) | 4 £GB5 $US5 €600 JPY25,41 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | utilisateur/mois | vérifié | [source][source][source][source][source · USD] |
| Accès forfaitaire (Flat Fee Access) | 100 £GB125 $US125 €15 000 JPY635,35 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | utilisateur/mois | vérifié | [source][source][source][source][source · USD] |
| Modules complémentaires Agentforce (Sales/Service/Field Service) | 93,74 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel125 $US111,08 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel19 753 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel635,35 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | utilisateur/mois | vérifié | Salesforce l’affiche en USD sur toutes les pages locales consultées (UK, FR, JP). [source · USD][source][source · USD][source · USD][source · USD] |
| Modules complémentaires Agentforce Industries | 112,48 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel150 $US133,30 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel23 703 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel762,42 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | utilisateur/mois | vérifié | En USD uniquement sur toutes les pages locales consultées. [source · USD][source][source · USD][source · USD][source · USD] |
| Agentforce Max Edition (à partir de) | 412,44 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel550 $US488,76 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel86 911 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel2 796 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | utilisateur/mois ; module complémentaire et 2,75 millions de Flex Credits par org et par an inclus | vérifié | En USD uniquement sur toutes les pages locales consultées. [source · USD][source][source · USD][source · USD][source · USD] |
| Résolutions Help Agent | 1,50 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel2 $US1,78 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel316 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel10,17 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel | par résolution | vérifié | Salesforce indique que la tarification est « actuellement non prise en charge » dans les autres devises pour cet élément. [source · USD][source][source · USD][source · USD][source · USD] |
Devises et sources
| Devise | Statut | Sources | Vérifié |
|---|---|---|---|
| £ GBP | officiel pour 6 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
| $ USD | officiel pour 10 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
| € EUR | officiel pour 6 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
| ¥ JPY | officiel pour 6 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
| R$ BRL | non publié dans cette devise | — | — |
| AUD | officiel pour 6 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
| SEK | officiel pour 6 des 10 éléments tarifés | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17 oct. 2026 |
Notes régionales
- La page de tarifs de Salesforce propose USD, GBP, EUR, AUD, JPY et SEK. Les autres devises, dont le BRL, sont converties depuis l’USD (ou l’EUR pour les devises européennes) et signalées comme telles. S’applique partout · source · vérifié le 17 oct. 2026
Aucune note spécifique à ce pays.
Taux de consommation
| Fonctionnalité | Crédits |
|---|---|
| Action standard ou personnalisée (production) | 20 |
| Action standard ou personnalisée (sandbox) | 16 |
| Action Agentforce Voice (production) | 30 |
Ce qui est inclus
- Salesforce Foundations (gratuit) ajoute Agentforce Builder, Prompt Builder et Agent Script à l’Enterprise Edition et supérieures
- Flex Credits utilisables pour les agents destinés aux clients et aux collaborateurs, Voice, Slackbot
- Suivi de consommation Digital Wallet et alertes de seuil sans surcoût
- Modèles d’achat : Pre-Purchase, Pre-Commit (régularisation en fin de période), PayGo
Pièges fréquents
- Les Flex Credits inutilisés ne sont pas reportés sur la période d’abonnement suivante.
- Le dépassement de votre solde est facturé à votre tarif contractuel, mensuellement à terme échu. « Pas de pénalité de dépassement » signifie quand même une facture non plafonnée, sauf si vous définissez des alertes.
- Flex Credits et Conversations ne peuvent pas être utilisés dans la même org ; changer implique de remplacer toutes les SKU Conversations.
- Les actions en sandbox consomment aussi des crédits (16 par action).
- Les exemples de Salesforce excluent les crédits Data 360 et les autres services à la consommation, facturés séparément.
- Une seule demande client déclenche souvent plusieurs actions (l’exemple « Où est ma commande ? » de Salesforce en utilise 2).
Sources
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
M’avertir par e-mail quand les prix de Salesforce Agentforce (Flex Credits) changent
Un e-mail court quand Salesforce Agentforce (Flex Credits) modifie un prix, un taux de crédits ou une règle de facturation par défaut. Envoyé via la newsletter AgentLedger ; désinscription à tout moment.
Abonnez-vous sur beehiiv si le formulaire ne se charge pas.
Signaler un changement de prix pour Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Un éditeur manque ? Dites-le-nous
Indiquez un produit d’agent IA d’entreprise que nous devrions suivre, avec un lien vers sa page de tarifs.