Confronta / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits per azione (20 crediti per azione standard/personalizzata, 30 per azione Voice). Alternative: per conversazione, licenza per utente o add-on non misurati.
Prezzi di listino
| Voce | Prezzo | Unità | Stato | Note |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | 400 £500 USD500 €60.000 JPY2541 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | per 100.000 crediti | verificato | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Costo implicito per azione standard (20 crediti) | 0,08 £0,10 USD0,10 €12 JPY0,5083 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | per azione | verificato | Ricavato dal prezzo pubblicato dei Flex Credits nella stessa valuta (20 crediti); non è una conversione valutaria. [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Costo implicito per azione Voice (30 crediti) | 0,12 £0,15 USD0,15 €18 JPY0,7624 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | per azione | verificato | Ricavato dal prezzo pubblicato dei Flex Credits nella stessa valuta (30 crediti). [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Conversations (modello alternativo) | 1,60 £2 USD2 €240 JPY10,17 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | per conversazione | verificato | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Licenza utente Agentforce (richiede Flex Credits) | 4 £5 USD5 €600 JPY25,41 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | utente/mese | verificato | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Accesso a canone fisso (Flat Fee Access) | 100 £125 USD125 €15.000 JPY635,35 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | utente/mese | verificato | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Add-on Agentforce (Sales/Service/Field Service) | 93,74 £ convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale125 USD111,08 € convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale19.753 JPY convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale635,35 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | utente/mese | verificato | Salesforce lo mostra in USD su tutte le pagine locali controllate (UK, FR, JP). [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Add-on Agentforce Industries | 112,48 £ convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale150 USD133,30 € convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale23.703 JPY convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale762,42 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | utente/mese | verificato | Solo in USD su tutte le pagine locali controllate. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Agentforce Max Edition (a partire da) | 412,44 £ convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale550 USD488,76 € convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale86.911 JPY convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale2796 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | utente/mese; add-on e 2,75 milioni di Flex Credits per org all’anno inclusi | verificato | Solo in USD su tutte le pagine locali controllate. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Risoluzioni di Help Agent | 1,50 £ convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale2 USD1,78 € convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale316 JPY convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale10,17 BRL convertito da USD al tasso del 16 ott 2026, prezzo non ufficiale | per risoluzione | verificato | Salesforce indica che per questa voce il prezzo è «attualmente non supportato» nelle altre valute. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
Valute e fonti
| Valuta | Stato | Fonti | Verificato |
|---|---|---|---|
| £ GBP | ufficiale per 6 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
| $ USD | ufficiale per 10 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
| € EUR | ufficiale per 6 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
| ¥ JPY | ufficiale per 6 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
| R$ BRL | non pubblicato in questa valuta | — | — |
| AUD | ufficiale per 6 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
| SEK | ufficiale per 6 di 10 voci con prezzo | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17 ott 2026 |
Note regionali
- La pagina prezzi di Salesforce offre USD, GBP, EUR, AUD, JPY e SEK. Le altre valute, incluso il BRL, sono convertite dall’USD (o dall’EUR per le valute europee) e indicate come conversioni. Si applica ovunque · fonte · verificato il 17 ott 2026
Nessuna nota specifica per questo paese.
Tariffe di consumo
| Funzionalità | Crediti |
|---|---|
| Azione standard o personalizzata (produzione) | 20 |
| Azione standard o personalizzata (sandbox) | 16 |
| Azione Agentforce Voice (produzione) | 30 |
Cosa è incluso
- Salesforce Foundations (gratuito) aggiunge Agentforce Builder, Prompt Builder e Agent Script a Enterprise Edition e superiori
- Flex Credits utilizzabili per agenti rivolti a clienti e dipendenti, Voice, Slackbot
- Monitoraggio dei consumi in Digital Wallet e avvisi di soglia senza costi aggiuntivi
- Modelli di acquisto: Pre-Purchase, Pre-Commit (conguaglio a fine periodo), PayGo
Trappole comuni
- I Flex Credits non usati non passano al periodo di abbonamento successivo.
- Il superamento del saldo è fatturato alla tariffa contrattuale, mensilmente a posteriori. «Nessuna penale per eccedenza» significa comunque una fattura senza tetto se non imposti avvisi.
- Flex Credits e Conversations non si possono usare nella stessa org; cambiare significa sostituire tutte le SKU Conversations.
- Anche le azioni in sandbox consumano crediti (16 per azione).
- Gli esempi di Salesforce escludono i crediti Data 360 e altri servizi a consumo, fatturati a parte.
- Una singola richiesta del cliente spesso attiva più azioni (l’esempio «Dov’è il mio ordine?» di Salesforce ne usa 2).
Fonti
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
Avvisami via email quando cambiano i prezzi di Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Una breve email quando Salesforce Agentforce (Flex Credits) modifica un prezzo, una tariffa in crediti o una regola di fatturazione predefinita. Inviata con la newsletter di AgentLedger; disiscrizione in qualsiasi momento.
Iscriviti su beehiiv se il modulo non si carica.
Segnala una variazione di prezzo per Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Manca un fornitore? Faccelo sapere
Indica un prodotto di agenti IA aziendali che dovremmo seguire e il link alla sua pagina prezzi.