Comparar / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits por acción (20 créditos por acción estándar/personalizada, 30 por acción de Voice). Alternativas: por conversación, licencia por usuario o complementos sin medición.
Precios de lista
| Concepto | Precio | Unidad | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | 400 GBP500 US$500 €60.000 JPY2541 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | por 100.000 créditos | verificado | [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Coste implícito por acción estándar (20 créditos) | 0,08 GBP0,10 US$0,10 €12 JPY0,5083 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | por acción | verificado | Calculado a partir del precio publicado de los Flex Credits en la misma moneda (20 créditos); no es una conversión de moneda. [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Coste implícito por acción de Voice (30 créditos) | 0,12 GBP0,15 US$0,15 €18 JPY0,7624 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | por acción | verificado | Calculado a partir del precio publicado de los Flex Credits en la misma moneda (30 créditos). [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Conversations (modelo alternativo) | 1,60 GBP2 US$2 €240 JPY10,17 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | por conversación | verificado | [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Licencia de usuario de Agentforce (requiere Flex Credits) | 4 GBP5 US$5 €600 JPY25,41 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | usuario/mes | verificado | [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Acceso de tarifa plana (Flat Fee Access) | 100 GBP125 US$125 €15.000 JPY635,35 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | usuario/mes | verificado | [fuente][fuente][fuente][fuente][fuente · USD] |
| Complementos de Agentforce (Sales/Service/Field Service) | 93,74 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial125 US$111,08 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial19.753 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial635,35 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | usuario/mes | verificado | Salesforce lo muestra en USD en todas las páginas locales consultadas (UK, FR, JP). [fuente · USD][fuente][fuente · USD][fuente · USD][fuente · USD] |
| Complementos de Agentforce Industries | 112,48 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial150 US$133,30 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial23.703 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial762,42 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | usuario/mes | verificado | Solo en USD en todas las páginas locales consultadas. [fuente · USD][fuente][fuente · USD][fuente · USD][fuente · USD] |
| Agentforce Max Edition (desde) | 412,44 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial550 US$488,76 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial86.911 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial2796 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | usuario/mes; incluye el complemento y 2,75 millones de Flex Credits por org al año | verificado | Solo en USD en todas las páginas locales consultadas. [fuente · USD][fuente][fuente · USD][fuente · USD][fuente · USD] |
| Resoluciones de Help Agent | 1,50 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial2 US$1,78 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial316 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial10,17 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial | por resolución | verificado | Salesforce indica que el precio «actualmente no es compatible» en otras monedas para este concepto. [fuente · USD][fuente][fuente · USD][fuente · USD][fuente · USD] |
Monedas y fuentes
| Moneda | Estado | Fuentes | Verificado |
|---|---|---|---|
| £ GBP | oficial para 6 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
| $ USD | oficial para 10 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
| € EUR | oficial para 6 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
| ¥ JPY | oficial para 6 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
| R$ BRL | no publicado en esta moneda | — | — |
| AUD | oficial para 6 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
| SEK | oficial para 6 de 10 conceptos con precio | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17 oct 2026 |
Notas por región
- La página de precios de Salesforce ofrece USD, GBP, EUR, AUD, JPY y SEK. Las demás monedas, incluido el BRL, se convierten desde USD (o desde EUR para las monedas europeas) y se indican como conversiones. Se aplica en todas partes · fuente · verificado el 17 oct 2026
No hay notas específicas para este país.
Tasas de consumo
| Función | Créditos |
|---|---|
| Acción estándar o personalizada (producción) | 20 |
| Acción estándar o personalizada (sandbox) | 16 |
| Acción de Agentforce Voice (producción) | 30 |
Qué incluye
- Salesforce Foundations (gratis) añade Agentforce Builder, Prompt Builder y Agent Script a Enterprise Edition y superiores
- Flex Credits utilizables en agentes para clientes y empleados, Voice, Slackbot
- Seguimiento de uso en Digital Wallet y alertas de umbral sin coste adicional
- Modelos de compra: Pre-Purchase, Pre-Commit (regularización al final del plazo), PayGo
Trampas habituales
- Los Flex Credits no usados no pasan al siguiente periodo de suscripción.
- Superar tu saldo se factura a tu tarifa contratada, mensualmente a mes vencido. «Sin penalización por exceso» sigue significando una factura sin tope si no configuras alertas.
- Flex Credits y Conversations no pueden usarse en la misma org; cambiar implica sustituir todas las SKU de Conversations.
- Las acciones en sandbox también consumen créditos (16 por acción).
- Los ejemplos de Salesforce excluyen los créditos de Data 360 y otros servicios de consumo, que se facturan aparte.
- Una sola solicitud de cliente suele desencadenar varias acciones (el ejemplo «¿Dónde está mi pedido?» de Salesforce usa 2).
Fuentes
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
Avísame por correo cuando cambien los precios de Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Un correo breve cuando Salesforce Agentforce (Flex Credits) cambie un precio, una tarifa de créditos o una regla de facturación predeterminada. Se envía con la newsletter de AgentLedger; puedes darte de baja cuando quieras.
Suscríbete en beehiiv si el formulario no carga.
Informar de un cambio de precio de Salesforce Agentforce (Flex Credits)
¿Falta un proveedor? Cuéntanoslo
Indica un producto de agentes de IA empresarial que deberíamos seguir y enlaza su página de precios.