Vergleich / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits pro Aktion (20 Credits pro Standard-/benutzerdefinierter Aktion, 30 pro Voice-Aktion). Alternativen: pro Konversation, Benutzerlizenz oder nicht gemessene Add-ons.
Listenpreise
| Position | Preis | Einheit | Status | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | 400 £500 $500 €60.000 ¥2.541 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | pro 100.000 Credits | geprüft | [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Rechnerische Kosten pro Standardaktion (20 Credits) | 0,08 £0,10 $0,10 €12 ¥0,5083 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | pro Aktion | geprüft | Abgeleitet aus dem veröffentlichten Flex-Credit-Preis in derselben Währung (20 Credits); keine Währungsumrechnung. [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Rechnerische Kosten pro Voice-Aktion (30 Credits) | 0,12 £0,15 $0,15 €18 ¥0,7624 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | pro Aktion | geprüft | Abgeleitet aus dem veröffentlichten Flex-Credit-Preis in derselben Währung (30 Credits). [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Conversations (alternatives Modell) | 1,60 £2 $2 €240 ¥10,17 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | pro Konversation | geprüft | [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Agentforce-Benutzerlizenz (erfordert Flex Credits) | 4 £5 $5 €600 ¥25,41 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | Benutzer/Monat | geprüft | [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Pauschalzugang (Flat Fee Access) | 100 £125 $125 €15.000 ¥635,35 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | Benutzer/Monat | geprüft | [Quelle][Quelle][Quelle][Quelle][Quelle · USD] |
| Agentforce-Add-ons (Sales/Service/Field Service) | 93,74 £ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis125 $111,08 € umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis19.753 ¥ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis635,35 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | Benutzer/Monat | geprüft | Salesforce zeigt dies auf jeder geprüften Länderseite (UK, FR, JP) in USD. [Quelle · USD][Quelle][Quelle · USD][Quelle · USD][Quelle · USD] |
| Agentforce Industries-Add-ons | 112,48 £ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis150 $133,30 € umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis23.703 ¥ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis762,42 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | Benutzer/Monat | geprüft | Auf jeder geprüften Länderseite nur in USD. [Quelle · USD][Quelle][Quelle · USD][Quelle · USD][Quelle · USD] |
| Agentforce Max Edition (ab) | 412,44 £ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis550 $488,76 € umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis86.911 ¥ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis2.796 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | Benutzer/Monat; Add-on und 2,75 Mio. Flex Credits pro Org und Jahr inklusive | geprüft | Auf jeder geprüften Länderseite nur in USD. [Quelle · USD][Quelle][Quelle · USD][Quelle · USD][Quelle · USD] |
| Help Agent-Lösungen | 1,50 £ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis2 $1,78 € umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis316 ¥ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis10,17 R$ umgerechnet aus USD zum Kurs vom 16. Okt. 2026, kein offizieller Preis | pro Lösung | geprüft | Laut Salesforce wird für diese Position in anderen Währungen „derzeit kein Preis unterstützt“. [Quelle · USD][Quelle][Quelle · USD][Quelle · USD][Quelle · USD] |
Währungen und Quellen
| Währung | Status | Quellen | Geprüft |
|---|---|---|---|
| £ GBP | offiziell für 6 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
| $ USD | offiziell für 10 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
| € EUR | offiziell für 6 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
| ¥ JPY | offiziell für 6 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
| R$ BRL | in dieser Währung nicht veröffentlicht | — | — |
| AUD | offiziell für 6 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
| SEK | offiziell für 6 von 10 Preispositionen | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17. Okt. 2026 |
Regionale Hinweise
- Die Preisseite von Salesforce bietet USD, GBP, EUR, AUD, JPY und SEK. Andere Währungen, auch BRL, werden aus USD (bei europäischen Währungen aus EUR) umgerechnet und als Umrechnung gekennzeichnet. Gilt überall · Quelle · geprüft am 17. Okt. 2026
Keine länderspezifischen Hinweise für dieses Land.
Verbrauchssätze
| Funktion | Credits |
|---|---|
| Standard- oder benutzerdefinierte Aktion (Produktion) | 20 |
| Standard- oder benutzerdefinierte Aktion (Sandbox) | 16 |
| Agentforce Voice-Aktion (Produktion) | 30 |
Enthalten
- Salesforce Foundations (kostenlos) ergänzt Enterprise Edition und höher um Agentforce Builder, Prompt Builder und Agent Script
- Flex Credits nutzbar für kunden- und mitarbeiterorientierte Agenten, Voice, Slackbot
- Verbrauchsverfolgung im Digital Wallet und Schwellenwert-Warnungen ohne Aufpreis
- Kaufmodelle: Pre-Purchase, Pre-Commit (Ausgleich am Laufzeitende), PayGo
Häufige Fallstricke
- Ungenutzte Flex Credits werden nicht in die nächste Abonnementlaufzeit übertragen.
- Ein Überschreiten Ihres Guthabens wird zu Ihrem Vertragssatz monatlich nachträglich berechnet. „Keine Überschreitungsstrafe“ bedeutet trotzdem eine unbegrenzte Rechnung, wenn Sie keine Warnungen einrichten.
- Flex Credits und Conversations können nicht in derselben Org genutzt werden; ein Wechsel bedeutet, alle Conversation-SKUs auszutauschen.
- Auch Sandbox-Aktionen verbrauchen Credits (16 pro Aktion).
- Die Beispiele von Salesforce schließen Data 360-Credits und andere Verbrauchsdienste aus, die separat abgerechnet werden.
- Eine einzelne Kundenanfrage löst oft mehrere Aktionen aus (Salesforces eigenes Beispiel „Wo ist meine Bestellung?“ nutzt 2).
Quellen
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
Per E-Mail benachrichtigen, wenn sich die Preise von Salesforce Agentforce (Flex Credits) ändern
Eine kurze E-Mail, wenn Salesforce Agentforce (Flex Credits) einen Preis, eine Credit-Rate oder eine Standard-Abrechnungsregel ändert. Versand über den AgentLedger-Newsletter; jederzeit abbestellbar.
Auf beehiiv abonnieren, falls das Formular nicht lädt.
Preisänderung für Salesforce Agentforce (Flex Credits) melden
Fehlt ein Anbieter? Sagen Sie es uns
Nennen Sie ein KI-Agenten-Produkt für Unternehmen, das wir verfolgen sollten, mit Link zur Preisseite.