Comparar / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits por ação (20 créditos por ação padrão/personalizada, 30 por ação de Voice). Alternativas: por conversa, licença por usuário ou complementos sem medição.
Preços de tabela
| Item | Preço | Unidade | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | £ 400US$ 500€ 500JP¥ 60.000R$ 2.541 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | por 100.000 créditos | verificado | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Custo implícito por ação padrão (20 créditos) | £ 0,08US$ 0,10€ 0,10JP¥ 12R$ 0,5083 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | por ação | verificado | Calculado a partir do preço publicado dos Flex Credits na mesma moeda (20 créditos); não é conversão de moeda. [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Custo implícito por ação de Voice (30 créditos) | £ 0,12US$ 0,15€ 0,15JP¥ 18R$ 0,7624 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | por ação | verificado | Calculado a partir do preço publicado dos Flex Credits na mesma moeda (30 créditos). [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Conversations (modelo alternativo) | £ 1,60US$ 2€ 2JP¥ 240R$ 10,17 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | por conversa | verificado | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Licença de usuário do Agentforce (requer Flex Credits) | £ 4US$ 5€ 5JP¥ 600R$ 25,41 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | usuário/mês | verificado | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Acesso por taxa fixa (Flat Fee Access) | £ 100US$ 125€ 125JP¥ 15.000R$ 635,35 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | usuário/mês | verificado | [fonte][fonte][fonte][fonte][fonte · USD] |
| Complementos do Agentforce (Sales/Service/Field Service) | £ 93,74 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialUS$ 125€ 111,08 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialJP¥ 19.753 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialR$ 635,35 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | usuário/mês | verificado | A Salesforce mostra isto em USD em todas as páginas locais verificadas (UK, FR, JP). [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Complementos do Agentforce Industries | £ 112,48 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialUS$ 150€ 133,30 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialJP¥ 23.703 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialR$ 762,42 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | usuário/mês | verificado | Somente em USD em todas as páginas locais verificadas. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Agentforce Max Edition (a partir de) | £ 412,44 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialUS$ 550€ 488,76 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialJP¥ 86.911 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialR$ 2.796 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | usuário/mês; complemento e 2,75 milhões de Flex Credits por org por ano incluídos | verificado | Somente em USD em todas as páginas locais verificadas. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
| Resoluções do Help Agent | £ 1,50 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialUS$ 2€ 1,78 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialJP¥ 316 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficialR$ 10,17 convertido de USD pela taxa de 16 de out. de 2026, preço não oficial | por resolução | verificado | A Salesforce diz que o preço deste item 'não é compatível no momento' com outras moedas. [fonte · USD][fonte][fonte · USD][fonte · USD][fonte · USD] |
Moedas e fontes
| Moeda | Status | Fontes | Verificado |
|---|---|---|---|
| £ GBP | oficial para 6 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
| $ USD | oficial para 10 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
| € EUR | oficial para 6 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
| ¥ JPY | oficial para 6 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
| R$ BRL | não publicado nesta moeda | — | — |
| AUD | oficial para 6 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
| SEK | oficial para 6 de 10 itens com preço | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17 de out. de 2026 |
Observações por região
- A página de preços da Salesforce oferece USD, GBP, EUR, AUD, JPY e SEK. As demais moedas, incluindo o BRL, são convertidas a partir do USD (ou do EUR para moedas europeias) e indicadas como conversões. Aplica-se em todos os lugares · fonte · verificado em 17 de out. de 2026
Nenhuma observação específica para este país.
Taxas de consumo
| Recurso | Créditos |
|---|---|
| Ação padrão ou personalizada (produção) | 20 |
| Ação padrão ou personalizada (sandbox) | 16 |
| Ação do Agentforce Voice (produção) | 30 |
O que está incluído
- O Salesforce Foundations (gratuito) adiciona Agentforce Builder, Prompt Builder e Agent Script à Enterprise Edition e superiores
- Flex Credits utilizáveis em agentes voltados a clientes e funcionários, Voice, Slackbot
- Acompanhamento de uso no Digital Wallet e alertas de limite sem custo adicional
- Modelos de compra: Pre-Purchase, Pre-Commit (ajuste no fim do prazo), PayGo
Armadilhas comuns
- Flex Credits não usados não passam para o próximo período de assinatura.
- Exceder o saldo é cobrado pela sua tarifa contratada, mensalmente no mês seguinte. 'Sem multa por excedente' ainda significa uma fatura sem teto, a menos que você configure alertas.
- Flex Credits e Conversations não podem ser usados na mesma org; trocar significa substituir todas as SKUs de Conversations.
- Ações em sandbox também consomem créditos (16 por ação).
- Os exemplos da Salesforce excluem créditos do Data 360 e outros serviços de consumo, cobrados à parte.
- Uma única solicitação de cliente costuma disparar várias ações (o próprio exemplo 'Onde está meu pedido?' da Salesforce usa 2).
Fontes
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
Avise-me por e-mail quando os preços de Salesforce Agentforce (Flex Credits) mudarem
Um e-mail curto quando Salesforce Agentforce (Flex Credits) mudar um preço, uma taxa de créditos ou uma regra de cobrança padrão. Enviado pela newsletter do AgentLedger; cancele quando quiser.
Assine no beehiiv se o formulário não carregar.
Informar mudança de preço de Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Falta um fornecedor? Conte para nós
Indique um produto de agentes de IA corporativo que devemos acompanhar e o link da página de preços.