Vergelijken / Salesforce
Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Flex Credits per actie (20 credits per standaard-/aangepaste actie, 30 per Voice-actie). Alternatieven: per gesprek, licentie per gebruiker of ongemeten add-ons.
Catalogusprijzen
| Onderdeel | Prijs | Eenheid | Status | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | £ 400US$ 500€ 500JP¥ 60.000R$ 2.541 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | per 100.000 credits | gecontroleerd | [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Afgeleide kosten per standaardactie (20 credits) | £ 0,08US$ 0,10€ 0,10JP¥ 12R$ 0,5083 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | per actie | gecontroleerd | Afgeleid van de gepubliceerde Flex Credit-prijs in dezelfde valuta (20 credits); geen valutaomrekening. [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Afgeleide kosten per Voice-actie (30 credits) | £ 0,12US$ 0,15€ 0,15JP¥ 18R$ 0,7624 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | per actie | gecontroleerd | Afgeleid van de gepubliceerde Flex Credit-prijs in dezelfde valuta (30 credits). [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Conversations (alternatief model) | £ 1,60US$ 2€ 2JP¥ 240R$ 10,17 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | per gesprek | gecontroleerd | [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Agentforce-gebruikerslicentie (vereist Flex Credits) | £ 4US$ 5€ 5JP¥ 600R$ 25,41 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | gebruiker/maand | gecontroleerd | [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Vaste toegang (Flat Fee Access) | £ 100US$ 125€ 125JP¥ 15.000R$ 635,35 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | gebruiker/maand | gecontroleerd | [bron][bron][bron][bron][bron · USD] |
| Agentforce-add-ons (Sales/Service/Field Service) | £ 93,74 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsUS$ 125€ 111,08 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsJP¥ 19.753 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsR$ 635,35 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | gebruiker/maand | gecontroleerd | Salesforce toont dit in USD op elke gecontroleerde landenpagina (UK, FR, JP). [bron · USD][bron][bron · USD][bron · USD][bron · USD] |
| Agentforce Industries-add-ons | £ 112,48 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsUS$ 150€ 133,30 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsJP¥ 23.703 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsR$ 762,42 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | gebruiker/maand | gecontroleerd | Alleen in USD op elke gecontroleerde landenpagina. [bron · USD][bron][bron · USD][bron · USD][bron · USD] |
| Agentforce Max Edition (vanaf) | £ 412,44 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsUS$ 550€ 488,76 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsJP¥ 86.911 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsR$ 2.796 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | gebruiker/maand; add-on en 2,75 miljoen Flex Credits per org per jaar inbegrepen | gecontroleerd | Alleen in USD op elke gecontroleerde landenpagina. [bron · USD][bron][bron · USD][bron · USD][bron · USD] |
| Help Agent-oplossingen | £ 1,50 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsUS$ 2€ 1,78 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsJP¥ 316 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijsR$ 10,17 omgerekend vanuit USD tegen de koers van 16 okt 2026, geen officiële prijs | per oplossing | gecontroleerd | Volgens Salesforce wordt de prijs voor dit onderdeel in andere valuta 'momenteel niet ondersteund'. [bron · USD][bron][bron · USD][bron · USD][bron · USD] |
Valuta’s en bronnen
| Valuta | Status | Bronnen | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| £ GBP | officieel voor 6 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
| $ USD | officieel voor 10 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
| € EUR | officieel voor 6 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
| ¥ JPY | officieel voor 6 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
| R$ BRL | niet gepubliceerd in deze valuta | — | — |
| AUD | officieel voor 6 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/au/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
| SEK | officieel voor 6 van 10 geprijsde items | www.salesforce.com/se/agentforce/pricing/ | 17 okt 2026 |
Regionale opmerkingen
- De prijspagina van Salesforce biedt USD, GBP, EUR, AUD, JPY en SEK. Andere valuta, waaronder BRL, worden omgerekend vanuit USD (of vanuit EUR voor Europese valuta) en als omrekening gemarkeerd. Geldt overal · bron · gecontroleerd op 17 okt 2026
Geen landspecifieke opmerkingen voor dit land.
Verbruikstarieven
| Functie | Credits |
|---|---|
| Standaard- of aangepaste actie (productie) | 20 |
| Standaard- of aangepaste actie (sandbox) | 16 |
| Agentforce Voice-actie (productie) | 30 |
Wat is inbegrepen
- Salesforce Foundations (gratis) voegt Agentforce Builder, Prompt Builder en Agent Script toe aan Enterprise Edition en hoger
- Flex Credits bruikbaar voor klant- en medewerkergerichte agents, Voice, Slackbot
- Verbruiksregistratie in Digital Wallet en drempelwaarschuwingen zonder extra kosten
- Aankoopmodellen: Pre-Purchase, Pre-Commit (verrekening aan het einde van de looptijd), PayGo
Veelvoorkomende valkuilen
- Ongebruikte Flex Credits worden niet overgedragen naar de volgende abonnementsperiode.
- Overschrijding van je saldo wordt maandelijks achteraf gefactureerd tegen je contracttarief. 'Geen boete bij overschrijding' betekent nog steeds een onbegrensde factuur als je geen waarschuwingen instelt.
- Flex Credits en Conversations kunnen niet in dezelfde org worden gebruikt; overstappen betekent alle Conversation-SKU's vervangen.
- Sandbox-acties verbruiken ook credits (16 per actie).
- De voorbeelden van Salesforce sluiten Data 360-credits en andere verbruiksdiensten uit, die apart worden gefactureerd.
- Eén klantverzoek leidt vaak tot meerdere acties (het eigen voorbeeld 'Waar is mijn bestelling?' van Salesforce gebruikt er 2).
Bronnen
- Salesforce UK – Agentforce pricing (GBP)
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/pricing/ - Salesforce US – Agentforce pricing (USD)
https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/ - Salesforce France – Agentforce pricing (EUR)
https://www.salesforce.com/fr/agentforce/pricing/ - Salesforce Japan – Agentforce pricing (JPY)
https://www.salesforce.com/jp/agentforce/pricing/ - Salesforce – Flex Credits rate card (Feb 2026 PDF)
https://www.salesforce.com/en-us/wp-content/uploads/sites/4/assets/pdf/agentforce/Flex-Credits-Rate-Card-as-of-02.23.26.pdf - Salesforce UK – Agentforce & Data 360 rate cards
https://www.salesforce.com/uk/agentforce/rates/
Mail me als de prijzen van Salesforce Agentforce (Flex Credits) veranderen
Eén korte e-mail als Salesforce Agentforce (Flex Credits) een prijs, creditprijs of standaard factureringsregel wijzigt. Verstuurd via de AgentLedger-nieuwsbrief; altijd af te melden.
Abonneer je op beehiiv als het formulier niet laadt.
Prijswijziging melden voor Salesforce Agentforce (Flex Credits)
Mist er een leverancier? Laat het ons weten
Noem een zakelijk AI-agentproduct dat we zouden moeten volgen en link naar de prijspagina.