Prix vérifiés le · 2 changements ces 30 derniers jours
Ce que coûtent vraiment les agents IA d’entreprise.
Prix catalogue, unités de facturation et pièges associés pour huit produits d’agents, chacun relié à sa source et daté. Les prix s’affichent dans votre devise locale : le prix officiel de l’éditeur s’il en publie un, sinon une conversion clairement signalée à un taux de change daté.
Comparatif
| Produit | Unité de facturation | Prix catalogue principal | Statut | Piège principal | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot Mis à jour Microsoft · Assistant + agents (par utilisateur) | Par utilisateur et par mois (engagement annuel). L’usage des agents par des utilisateurs sans licence est décompté en crédits Copilot. | 23,10 £GB30 $US26 €4 497 JPY171,80 R$ utilisateur/mois, engagement annuel, paiement annuel | vérifié | À partir du 1er déc. 2026, les nouvelles licences Copilot Business achetées via un CSP ont la facturation à l’usage ACTIVÉE par défaut dans les marchés de la première vague, avec une limite par défaut de 4 000 crédits Copilot par utilisateur et par mois (30 £GB40 $US35,20 €6 302 JPY208,80 R$ par utilisateur et par mois au tarif à l’usage Microsoft de 0,0075 £GB0,01 $US0,0088 €1,5755 JPY0,0522 R$ par crédit). Fixez votre propre limite, ou 0 pour la désactiver. Consultez les notes régionales ci-dessous pour savoir si votre pays fait partie de la première vague. | 17 oct. 2026 |
| Copilot Studio (Copilot Credits) Mis à jour Microsoft · Plateforme d’agents (consommation) | Crédits Copilot, mutualisés par tenant. Packs prépayés de 25 000 crédits/mois, compteur à l’usage via Azure, ou Commit Units en préachat. | 153,80 £GB200 $US173,30 €29 985 JPY1 145,10 R$ pack/mois, facturation annuelle | vérifié | Les crédits de pack inutilisés ne sont pas reportés. Un pack acheté pour un mois calme est de l’argent perdu. | 17 oct. 2026 |
| Microsoft Agent 365 Microsoft · Gouvernance des agents / plan de contrôle | Par utilisateur et par mois (engagement annuel). Licence par utilisateur humain qui interagit avec des agents, en est propriétaire, les gère ou les parraine, et non par agent. | 11,50 £GB15 $US13 €2 248 JPY85,90 R$ utilisateur/mois, engagement annuel, paiement annuel | vérifié | L’achat autonome exige une licence prérequise : Microsoft 365 E5/A5/G5, Business Premium, ou les suites Defender + Purview. | 17 oct. 2026 |
| Salesforce Agentforce (Flex Credits) Salesforce · Plateforme d’agents (consommation) | Flex Credits par action (20 crédits par action standard/personnalisée, 30 par action Voice). Alternatives : par conversation, licence par utilisateur ou modules complémentaires non décomptés. | 400 £GB500 $US500 €60 000 JPY2 541 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel pour 100 000 crédits | vérifié | Les Flex Credits inutilisés ne sont pas reportés sur la période d’abonnement suivante. | 17 oct. 2026 |
| ServiceNow Now Assist ServiceNow · Agents ITSM/CSM/RH (palier + consommation) | Intégré aux paliers Foundation / Advanced / Prime (depuis le 9 avr. 2026), avec un usage décompté en « assists » sur un pool au niveau du tenant. Les dépassements peuvent être facturés. | Non publié sur devis uniquement | non publié | Les anciennes SKU (Standard, Pro, Pro Plus, Enterprise, Enterprise Plus) ne sont plus commercialisées depuis le 1er juil. 2026 : les renouvellements passent aux nouveaux paliers. | 17 oct. 2026 |
| Gemini Enterprise Google Cloud · Assistant + agents (par licence) | Par licence et par mois selon l’édition (Business, Standard, Plus), avec quotas et dépassements. | 15,75 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel21 $US18,66 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel3 318 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel106,74 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel licence/mois, « à partir de » | vérifié | Aucun prix catalogue en devise locale hors USD : ailleurs, les acheteurs paient un prix libellé en USD ou sur devis, donc les taux de change font varier la facture. | 17 oct. 2026 |
| ChatGPT Enterprise OpenAI · Assistant + agents (licence + crédits) | Licences contractuelles plus un pool de crédits partagé pour les fonctions avancées (Deep Research, modèles Thinking, génération d’images, Codex). Certains contrats facturent plutôt les tokens en USD. | Non publié sur devis uniquement | non publié | Les pools de crédits Enterprise n’ont pas de plafond par licence par défaut. Définissez des contrôles de dépense par groupe avec le RBAC. | 17 oct. 2026 |
| Claude Enterprise Anthropic · Assistant + agents (licence + usage) | Par licence et par mois, facturation annuelle (minimum de 20 licences selon la page des tarifs), plus tout l’usage aux tarifs API. | 15,00 £GB converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel20 $US17,77 € converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel3 160 JPY converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel101,66 R$ converti depuis USD au taux du 16 oct. 2026, prix non officiel licence/mois, facturation annuelle, minimum 20 licences | vérifié | La licence n’inclut aucun usage ; chaque token est facturé en plus. | 17 oct. 2026 |
Derniers changements
- Copilot Business via CSP: usage-based billing on by default from 1 Dec 2026 Nouveau
- Copilot can be bought without a Microsoft 365 base licence from 1 Dec 2026 Nouveau
- Copilot Business first-year promotion runs to 31 Dec 2026
Recevoir la newsletter AgentLedger
Un e-mail quand un prix d’agent ou une règle de facturation change. Numéro 1 : What changes on 1 Dec.
Abonnez-vous sur beehiiv si le formulaire ne se charge pas.