Precios comprobados el · 2 cambios en los últimos 30 días
Lo que cuestan de verdad los agentes de IA empresariales.
Precios de lista, unidades de facturación y las trampas que esconden para ocho productos de agentes, cada uno con su fuente y fecha. Los precios aparecen en tu moneda local: el precio oficial del proveedor si lo publica y, si no, una conversión claramente indicada a un tipo de cambio fechado.
Comparativa
| Producto | Unidad de facturación | Precio de lista principal | Estado | Mayor trampa | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot Actualizado Microsoft · Asistente + agentes (por usuario) | Por usuario y mes (compromiso anual). El uso de agentes por usuarios sin licencia se mide en créditos de Copilot. | 23,10 GBP30 US$26 €4497 JPY171,80 BRL usuario/mes, compromiso anual, pago anual | verificado | Desde el 1 dic. 2026, las nuevas licencias de Copilot Business compradas a través de un CSP tienen la facturación por uso ACTIVADA por defecto en los mercados de la primera oleada, con un límite por defecto de 4.000 créditos de Copilot por usuario y mes (30 GBP40 US$35,20 €6302 JPY208,80 BRL por usuario y mes con la tarifa de pago por uso de Microsoft de 0,0075 GBP0,01 US$0,0088 €1,5755 JPY0,0522 BRL por crédito). Fija tu propio límite, o 0 para desactivarla. Consulta las notas por región más abajo para saber si tu país está en la primera oleada. | 17 oct 2026 |
| Copilot Studio (Copilot Credits) Actualizado Microsoft · Plataforma de agentes (consumo) | Créditos de Copilot, agrupados por inquilino. Paquetes prepagados de 25.000 créditos/mes, contador de pago por uso vía Azure o Commit Units de compra anticipada. | 153,80 GBP200 US$173,30 €29.985 JPY1145,10 BRL paquete/mes, facturación anual | verificado | Los créditos de paquete no usados no se acumulan. Un paquete comprado para un mes tranquilo es dinero perdido. | 17 oct 2026 |
| Microsoft Agent 365 Microsoft · Gobernanza de agentes / plano de control | Por usuario y mes (compromiso anual). Licencia por cada usuario humano que interactúa con agentes, los posee, gestiona o patrocina, no por agente. | 11,50 GBP15 US$13 €2248 JPY85,90 BRL usuario/mes, compromiso anual, pago anual | verificado | La compra independiente requiere una licencia previa: Microsoft 365 E5/A5/G5, Business Premium o las suites Defender + Purview. | 17 oct 2026 |
| Salesforce Agentforce (Flex Credits) Salesforce · Plataforma de agentes (consumo) | Flex Credits por acción (20 créditos por acción estándar/personalizada, 30 por acción de Voice). Alternativas: por conversación, licencia por usuario o complementos sin medición. | 400 GBP500 US$500 €60.000 JPY2541 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial por 100.000 créditos | verificado | Los Flex Credits no usados no pasan al siguiente periodo de suscripción. | 17 oct 2026 |
| ServiceNow Now Assist ServiceNow · Agentes ITSM/CSM/RR. HH. (nivel + consumo) | Incluido en los niveles Foundation / Advanced / Prime (desde el 9 abr. 2026), con uso medido en «assists» de un grupo a nivel de inquilino. Los excesos pueden facturarse. | No publicado solo bajo presupuesto | no publicado | Las SKU heredadas (Standard, Pro, Pro Plus, Enterprise, Enterprise Plus) dejaron de venderse el 1 jul. 2026, así que las renovaciones pasan a los nuevos niveles. | 17 oct 2026 |
| Gemini Enterprise Google Cloud · Asistente + agentes (por licencia) | Por licencia y mes según la edición (Business, Standard, Plus), con cuotas y excesos. | 15,75 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial21 US$18,66 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial3318 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial106,74 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial licencia/mes, «desde» | verificado | No hay precio de lista en moneda local fuera del USD: los compradores de otros países pagan un precio en USD o bajo presupuesto, así que el tipo de cambio mueve la factura. | 17 oct 2026 |
| ChatGPT Enterprise OpenAI · Asistente + agentes (licencia + créditos) | Licencias contratadas más un grupo de créditos compartido para funciones avanzadas (Deep Research, modelos Thinking, generación de imágenes, Codex). Algunos contratos facturan tokens en USD en su lugar. | No publicado solo bajo presupuesto | no publicado | Los grupos de créditos de Enterprise no tienen tope por licencia por defecto. Define controles de gasto por grupo con RBAC. | 17 oct 2026 |
| Claude Enterprise Anthropic · Asistente + agentes (licencia + uso) | Por licencia y mes, facturación anual (mínimo de 20 licencias según la página de precios), más todo el uso a tarifas de API. | 15,00 GBP convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial20 US$17,77 € convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial3160 JPY convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial101,66 BRL convertido desde USD al tipo del 16 oct 2026, precio no oficial licencia/mes, facturación anual, mínimo 20 licencias | verificado | La licencia no incluye ningún uso; cada token se factura aparte. | 17 oct 2026 |
Últimos cambios
- Copilot Business via CSP: usage-based billing on by default from 1 Dec 2026 Nuevo
- Copilot can be bought without a Microsoft 365 base licence from 1 Dec 2026 Nuevo
- Copilot Business first-year promotion runs to 31 Dec 2026
Recibe el boletín de AgentLedger
Un correo cuando cambia el precio de un agente o una regla de facturación. Número 1: What changes on 1 Dec.
Suscríbete en beehiiv si el formulario no carga.