価格確認日 · 過去 30 日間の変更 2 件
企業向け AI エージェントの本当のコスト。
8 つのエージェント製品の定価、課金単位、その裏にある落とし穴を、出典と日付付きでまとめています。価格は現地通貨で表示します。ベンダーが公式価格を公開していればその価格を、なければ日付付きの為替レートで換算し、その旨を明記します。
比較
| 製品 | 課金単位 | 代表的な定価 | ステータス | 最大の落とし穴 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot 更新 Microsoft · アシスタント + エージェント(ユーザー単位) | ユーザーあたり月額(年間契約)。ライセンスのないユーザーによるエージェント利用は Copilot クレジットで従量課金されます。 | £23.10$30€26¥4,497R$171.80 ユーザー/月、年間契約、年払い | 確認済み | 2026年12月1日から、第 1 弾の市場で CSP 経由で購入する新しい Copilot Business ライセンスは従量課金が既定で有効になり、既定の上限はユーザーあたり月 4,000 Copilot クレジットです(Microsoft の従量課金レート 1 クレジットあたり £0.0075$0.01€0.0088¥1.5755R$0.0522 で、ユーザーあたり月 £30$40€35.20¥6,302R$208.80)。独自の上限を設定するか、0 にして無効化してください。ご自身の国が第 1 弾に含まれるかは、下の地域別の注意事項をご覧ください。 | 2026年10月17日 |
| Copilot Studio (Copilot Credits) 更新 Microsoft · エージェント プラットフォーム(従量) | Copilot クレジット(テナント単位で共有)。月 25,000 クレジットの前払いパック、Azure 経由の従量課金、または事前購入の Commit Units。 | £153.80$200€173.30¥29,985R$1,145.10 パック/月、年額請求 | 確認済み | パックの未使用クレジットは繰り越せません。閑散月のために買ったパックは無駄になります。 | 2026年10月17日 |
| Microsoft Agent 365 Microsoft · エージェント ガバナンス / コントロール プレーン | ユーザーあたり月額(年間契約)。エージェントではなく、エージェントを利用・所有・管理・後援する人間のユーザーごとにライセンスが必要です。 | £11.50$15€13¥2,248R$85.90 ユーザー/月、年間契約、年払い | 確認済み | 単体購入には前提ライセンスが必要です: Microsoft 365 E5/A5/G5、Business Premium、または Defender + Purview スイート。 | 2026年10月17日 |
| Salesforce Agentforce (Flex Credits) Salesforce · エージェント プラットフォーム(従量) | アクションごとの Flex Credits(標準/カスタム アクション 1 件 20 クレジット、Voice アクション 30)。代替: 会話単位、ユーザー ライセンス、または従量なしのアドオン。 | £400$500€500¥60,000R$2,541 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません 100,000 クレジットあたり | 確認済み | 未使用の Flex Credits は次のサブスクリプション期間に繰り越せません。 | 2026年10月17日 |
| ServiceNow Now Assist ServiceNow · ITSM/CSM/HR エージェント(ティア + 従量) | Foundation / Advanced / Prime の各ティアに含まれ(2026年4月9日から)、利用量はテナント単位のプールから「assist」で計測されます。超過分は請求される場合があります。 | 非公開 見積もりのみ | 非公開 | 旧 SKU(Standard、Pro、Pro Plus、Enterprise、Enterprise Plus)は 2026年7月1日に販売終了となり、更新時は新ティアに移行します。 | 2026年10月17日 |
| Gemini Enterprise Google Cloud · アシスタント + エージェント(シート単位) | エディション(Business、Standard、Plus)ごとのシートあたり月額。クォータと超過料金あり。 | £15.75 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません$21€18.66 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません¥3,318 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありませんR$106.74 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません シート/月、「最低価格」 | 確認済み | USD 以外の現地通貨での定価はありません。他国の購入者は USD 建てまたは見積もり価格で支払うため、為替レートが請求額を左右します。 | 2026年10月17日 |
| ChatGPT Enterprise OpenAI · アシスタント + エージェント(シート + クレジット) | 契約シートに加え、高度な機能(Deep Research、Thinking モデル、画像生成、Codex)向けのワークスペース共有クレジット プール。契約によってはトークンを USD で請求します。 | 非公開 見積もりのみ | 非公開 | Enterprise のクレジット プールには既定でシートごとの上限がありません。RBAC でグループごとの支出管理を設定してください。 | 2026年10月17日 |
| Claude Enterprise Anthropic · アシスタント + エージェント(シート + 利用量) | シートあたり月額、年額請求(料金ページ上は最低 20 シート)に加え、すべての利用量を API 料金で請求。 | £15.00 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません$20€17.77 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません¥3,160 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありませんR$101.66 2026年10月16日 のレートで USD から換算、公式価格ではありません シート/月、年額請求、最低 20 シート | 確認済み | シート料金には利用量が一切含まれず、すべてのトークンが別途課金されます。 | 2026年10月17日 |
最新の変更
- Copilot Business via CSP: usage-based billing on by default from 1 Dec 2026 新規
- Copilot can be bought without a Microsoft 365 base licence from 1 Dec 2026 新規
- Copilot Business first-year promotion runs to 31 Dec 2026
AgentLedger ニュースレターを受け取る
エージェントの価格や課金ルールが変わったときにメールでお知らせします。第 1 号: What changes on 1 Dec。
beehiiv で購読(フォームが読み込まれない場合)